Türkiye'nin En Kalabalık Şehirleri
Türkiye'nin en kalabalık 10 ili
Türkiye | ||
---|---|---|
Demografi | ||
Yıl | Nüfus | Yıllık artış(%) |
1927 | 13.648.987 | - |
1935 | 16.158.567 | 2,29 |
1940 | 17.821.543 | 2,05 |
1945 | 18.790.987 | 1,08 |
1950 | 20.947.155 | 2,29 |
1955 | 24.065.543 | 2,97 |
1960 | 27.755.532 | 3,06 |
1965 | 31.391.651 | 2,62 |
1970 | 35.605.653 | 2,68 |
1975 | 40.348.789 | 2,66 |
1980 | 44.737.321 | 2,17 |
1985 | 50.664.654 | 2,64 |
1990 | 56.473.653 | 2,29 |
2000 | 67.804.543 | 2,00 |
2007 | 70.586.256 | 0,58 |
2008 | 71.517.100 | 1,31 |
2009 | 72.561.312 | 1,48 |
2010 | 73.722.988 | 1,60 |
2011 | 74.724.269 | 1,35 |
[27] |
2011 sayımı
- İstanbul - 13.255.685
- Ankara - 4.349.999
- İzmir - 3.948.848
- Bursa - 2.652.126
- Adana - 2.108.805
- Konya - 2.038.555
- Antalya - 2.043.482
- Gaziantep - 1.753.596
- Şanlıurfa - 1.716.254
- Mersin - 1.667.939